BEHREND LIONS MEN'S BASKETBALL
BOX SCORE FOR 2003-04 SEASON

[ Back to men's basketball home page ]

SEASON BOX SCORE - as of 03/04/04


THE STAT CREW SYSTEM
                        SEASON BOX SCORE - as of 03/04/04
                                    ALL GAMES
  
RECORD:                    OVERALL    HOME       AWAY       NEUTRAL
ALL GAMES................. (22-4)     (13-2)     (8-1)      (1-1)  
CONFERENCE................ (11-1)     (6-0)      (5-1)      (0-0)  
NON-CONFERENCE............ (11-3)     (7-2)      (3-0)      (1-1)  
  
                                         T O T A L     3-POINTERS                 R E B O U N D S
P L A Y E R            GP-GS  MIN--AVG  FG-FGA   PCT  FG-FGA   PCT  FT-FTA  PCT  OFF-DEF  TOT--AVG  PF-FO   A  TO BLK  ST  PTS - AVG
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------  -----------------  -----  --------------  ---------
22 Curren James        26 26  818 31.5 169 316  .535   2  11  .182  90 124 .726   58 150  208  8.0  59  1  79  70  13  25  430  16.5
32 Ponsoll Casey       26 26  700 26.9  93 180  .517  49 109  .450  53  68 .779   25  62   87  3.3  53  0  44  22   3  12  288  11.1
04 Lulich Tom          26 26  807 31.0  81 212  .382  55 138  .399  33  48 .688   20  68   88  3.4  36  0  56  44   5  19  250   9.6
41 Clough Jared        26 25  672 25.8 108 189  .571   0   0  .000  30  40 .750   63  65  128  4.9  54  0  38  39   7  16  246   9.5
30 Hairston David      26  0  395 15.2  67 139  .482   0   1  .000  23  34 .676   39  51   90  3.5  52  1  19  34   7   5  157   6.0
33 Merski Doug         26  0  360 13.8  37  94  .394  20  57  .351  16  22 .727   17  39   56  2.2  26  0  17  24   2  20  110   4.2
03 Lucas Joe           25  0  383 15.3  33  80  .413  22  54  .407  13  17 .765    6  31   37  1.5  35  0  28  23   2  16  101   4.0
10 Jennings Justin     26 26  824 31.7  24  75  .320  18  59  .305  20  29 .690    8  77   85  3.3  41  0 109  49   0  32   86   3.3
23 Mascara Cam         14  0   78  5.6  17  39  .436   4   8  .500   0   1 .000    5   5   10  0.7   7  0   1   4   0   1   38   2.7
44 Ferguson J.J.       14  0   49  3.5   6  15  .400   2   8  .250   3   4 .750    1   4    5  0.4   6  0   1   1   0   0   17   1.2
11 Marx Rylan          13  0   54  4.2   5  13  .385   3   8  .375   1   2 .500    3   6    9  0.7   2  0   2   6   1   1   14   1.1
40 Katsiadas Jon        7  0   21  3.0   2   7  .286   1   3  .333   6   7 .857    3   4    7  1.0   4  0   0   1   0   0   11   1.6
21 Lilly Ryan           7  0   22  3.1   4   8  .500   2   5  .400   0   0 .000    2   4    6  0.9   1  0   0   2   0   2   10   1.4
15 Paris Nick           8  0   13  1.6   1   1  1.00   1   1  1.00   0   0 .000    0   1    1  0.1   0  0   1   3   0   0    3   0.4
42 Schodt Mike         17  1   50  2.9   1   5  .200   0   0  .000   1   2 .500    3   4    7  0.4   4  0   4   1   0   0    3   0.2
34 Boettcher Adam       2  0    4  2.0   0   3  .000   0   1  .000   0   0 .000    1   1    2  1.0   1  0   0   2   0   1    0   0.0
TEAM REBOUNDS.................................................................... 35  53   88                  11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENN STATE BEHREND     26    5250      648 1376 .471 179 463  .387 289 398 .726  289 625  914 35.2 381  2 399 336  40 150 1764  67.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents              26    5251      504 1299 .388 126 416  .303 232 330 .703  219 496  715 27.5 437    251 366  60 156 1366  52.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SCORE BY HALVES(and OTs):       1st   2nd   OT1   OT2   OT3   OT4   TOTAL
Opponents                       597   757    12     0     0     0    1366
PENN STATE BEHREND              829   926    17     0     0     0    1772
 
DEADBALL REBOUNDS:            OFF   DEF   TOTAL
Opponents                      46     5     51
PENN STATE BEHREND             47     6     53

Web site contact: prb3@psu.edu
Updated July 18, 2005
© 2005 The Pennsylvania State University