PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND                            


OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E   T O T A L S                          
PENN STATE ALTOONA vs PENN STATE BEHREND                                        
01-10-04 4:00 p.m. at Junker Center @ Penn State Behrend                        
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: PENN STATE ALTOONA 1-8, 0-2                                           
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS                         
No.     N A M E           FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP   A TO BLK S MIN
22 Franklin Tyler       *  2-8    0-3    0-0    0  2  2   0   4   0  0  0  1  27
23 Stewart-Smith Ethan  *  4-10   1-4    0-0    0  2  2   1   9   2  2  0  0  34
32 Battles Brandon      *  4-17   0-1    3-4    3  5  8   3  11   0  2  3  1  38
33 Dennis Jay           *  2-9    0-2    0-1    2  5  7   0   4   2  4  0  1  33
35 Wolcott Justin       *  2-7    0-1    1-3    3  5  8   2   5   0  0  1  0  31
20 Page Justin             0-0    0-0    0-0    0  0  0   1   0   0  0  0  0   9
21 Collins Michael         1-5    0-2    0-0    1  3  4   0   2   0  2  0  0  15
24 Seyed Sina              0-0    0-0    0-0    1  1  2   1   0   0  1  0  0   5
45 Barry Minemyer          1-1    0-0    0-0    1  0  1   0   2   0  0  0  0   8
TEAM ........................................   1  2  3                         
TOTALS                    16-57   1-13   4-8   12 25 37   8  37   4 11  4  3 200
                                                                                
TOT-FG 1stH:  9-30 30.0%  2ndH:  7-27 25.9%  OT:  0-0  00.0%  Game: 28.1% Deadbl
3pt-FG 1stH:  1-7  14.3%  2ndH:  0-6  00.0%  OT:  0-0  00.0%  Game: 07.7%  Rebs 
FThrow 1stH:  1-1  100.%  2ndH:  3-7  42.9%  OT:  0-0  00.0%  Game: 50.0%   2   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: PENN STATE BEHREND 10-1, 2-0                                         
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS                         
No.     N A M E           FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP   A TO BLK S MIN
04 Lulich Tom           *  1-5    1-3    1-2    0  1  1   0   4   2  1  0  1  27
10 Jennings Justin      *  1-3    1-2    0-0    0  3  3   2   3   3  0  0  1  30
22 Curren James         * 10-15   0-0    2-4    4 10 14   2  22   4  2  1  2  27
32 Ponsoll Casey        *  5-6    4-4    0-0    0  2  2   1  14   1  1  0  0  23
41 Clough Jared         *  4-5    0-0    1-2    0  1  1   2   9   1  0  0  0  26
03 Lucas Joe               1-3    1-1    0-0    0  2  2   3   3   1  0  0  0  15
11 Marx Rylan              0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0   0  0  0  0   3
15 Paris Nick              0-0    0-0    0-0    0  1  1   0   0   0  1  0  0   2
21 Lilly Ryan              1-2    1-2    0-0    0  2  2   0   3   0  0  0  0   3
23 Mascara Cam             0-3    0-0    0-0    0  0  0   0   0   0  0  0  0   2
30 Hairston David          3-12   0-0    0-0    0  6  6   1   6   0  0  0  0  18
33 Merski Doug             0-0    0-0    0-0    0  1  1   1   0   0  1  0  0  15
40 Katsiadas Jon           0-1    0-1    0-0    0  1  1   1   0   0  1  0  0   3
42 Schodt Mike             0-1    0-0    0-0    2  0  2   0   0   0  0  0  0   3
44 Ferguson J.J.           0-1    0-1    0-0    0  0  0   0   0   0  0  0  0   3
TEAM ........................................   1  1  2                         
TOTALS                    26-57   8-14   4-8    7 31 38  13  64  12  7  1  4 200
                                                                                
TOT-FG 1stH: 12-25 48.0%  2ndH: 14-32 43.8%  OT:  0-0  00.0%  Game: 45.6% Deadbl
3pt-FG 1stH:  2-3  66.7%  2ndH:  6-11 54.5%  OT:  0-0  00.0%  Game: 57.1%  Rebs 
FThrow 1stH:  3-6  50.0%  2ndH:  1-2  50.0%  OT:  0-0  00.0%  Game: 50.0%   3   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS:   Rick Seus, David Kahm, Bill Howard                                 
TECHNICAL FOULS:                                                                
PENN STATE ALTOONA            -  none                                           
PENN STATE BEHREND            -  none                                           
ATTENDANCE:  740                                                                
SCORE BY PERIODS:                  1st  2nd  OT1  OT2  OT3  OT4   TOTAL         
PENN STATE ALTOONA                  20   17                          37         
PENN STATE BEHREND                  29   35                          64            

Web site contact: prb3@psu.edu
Updated July 18, 2005
© 2005 The Pennsylvania State University