|
Navigation:
|
|
|
|
|
|
[ Back to men's basketball home page ] THE STAT CREW SYSTEM
SEASON BOX SCORE - as of 03/26/03
ALL GAMES
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES................. (20-9) (14-3) (6-5) (0-1)
CONFERENCE................ (11-2) (7-0) (4-2) (0-0)
NON-CONFERENCE............ (9-7) (7-3) (2-3) (0-1)
T O T A L 3-POINTERS R E B O U N D S
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- ----- -------------- ---------
22 Curren, James 29 24 811 28.0 192 333 .577 2 4 .500 126 167 .754 47 143 190 6.6 73 2 57 78 13 13 512 17.7
30 Hairston, David 29 0 539 18.6 94 197 .477 1 9 .111 74 103 .718 54 88 142 4.9 65 0 31 47 7 16 263 9.1
32 Ponsoll, Casey 29 24 850 29.3 79 184 .429 43 110 .391 39 45 .867 31 49 80 2.8 60 2 35 40 1 12 240 8.3
04 Lulich, Tom 26 22 690 26.5 66 162 .407 49 113 .434 39 56 .696 5 57 62 2.4 41 1 60 41 3 10 220 8.5
41 Clough, Jared 29 24 582 20.1 75 151 .497 0 0 .000 20 29 .690 40 89 129 4.4 68 3 53 61 6 13 170 5.9
15 Merrill, Steve 29 24 807 27.8 46 134 .343 38 110 .345 31 50 .620 7 66 73 2.5 35 0 48 29 0 29 161 5.6
40 Sindlinger, Joshua 26 0 274 10.5 36 86 .419 0 3 .000 15 24 .625 16 35 51 2.0 41 0 4 18 7 12 87 3.3
03 Lucas, Joe 27 0 240 8.9 24 59 .407 15 41 .366 9 11 .818 6 19 25 0.9 24 0 12 15 0 14 72 2.7
23 Mascara, Cam 17 0 133 7.8 14 40 .350 0 9 .000 2 7 .286 10 14 24 1.4 9 0 2 7 0 1 30 1.8
11 Marx, Rylan 20 0 132 6.6 10 37 .270 7 25 .280 2 3 .667 3 13 16 0.8 4 0 3 6 0 2 29 1.5
33 Merski, Doug 19 1 123 6.5 6 24 .250 6 19 .316 7 8 .875 3 6 9 0.5 15 0 3 7 0 4 25 1.3
10 Jennings, Justin 28 0 354 12.6 6 19 .316 5 13 .385 4 10 .400 1 20 21 0.8 25 0 32 19 0 10 21 0.8
42 Schodt, Mike 11 0 37 3.4 6 13 .462 0 0 .000 0 0 .000 3 2 5 0.5 4 0 0 3 0 0 12 1.1
21 Boettcher, Adam 3 0 7 2.3 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 1.00 1 1 2 0.7 0 0 0 1 0 0 5 1.7
34 Butler, Travis 8 0 18 2.3 0 0 .000 0 0 .000 3 4 .750 0 1 1 0.1 2 0 0 3 0 2 3 0.4
45 Schodt, Pat 2 0 3 1.5 1 1 1.00 0 0 .000 0 1 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
00 Ferguson, Joe 5 0 5 1.0 0 3 .000 0 1 .000 2 2 1.00 0 0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 2 0.4
44 Paris, Nick 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TEAM REBOUNDS.................................................................... 38 64 102 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penn State Behrend 29 5605 656 1444 .454 167 458 .365 375 522 .718 265 667 932 32.1 467 8 340 387 37 138 1854 63.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 29 5612 614 1437 .427 150 460 .326 311 470 .662 244 613 857 29.6 535 290 407 69 148 1689 58.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL
Opponents 767 917 5 0 0 0 1689
Penn State Behrend 939 916 10 0 0 0 1865
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
Opponents 66 0 66
Penn State Behrend 52 0 52
|
|