Hiram vs Medaille                                                                      


OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E   T O T A L S                          
Hiram vs MEDAILLE                                                               
11-23-03 1:00 p.m. at Junker Center @ Penn State Behrend                        
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Hiram 1-1                                                             
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS                         
No.     N A M E           FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP   A TO BLK S MIN
30 White, AJ            *  7-13   2-4    6-6    1  5  6   1  22   2  4  0  1  36
33 Whiteside, DaJuan    *  1-1    0-0    0-0    2  1  3   4   2   0  0  0  0  16
42 Kirkpatrick, Allen   *  3-7    0-0    6-9    2  2  4   4  12   0  4  0  1  24
44 Dean, Carlton        *  4-9    0-0    8-10   2  4  6   4  16   2  5  0  1  29
50 Spencer, TC          *  3-5    0-0    0-1    3  2  5   4   6   0  3  0  1  14
10 Wright, Leonard         0-1    0-1    1-2    1  0  1   1   1   0  0  0  0   2
12 Goll, Phil              1-2    0-0    0-0    0  0  0   2   2   1  0  0  0   9
21 Pool, Brandon           4-7    0-2    0-0    0  4  4   4   8   5  6  0  6  32
22 Sparrow, Todd           0-0    0-0    0-0    0  0  0   1   0   0  1  0  0   8
34 Baldwin, Rick           0-2    0-0    0-0    0  3  3   1   0   0  2  1  0  10
40 Butvin, Joe             3-6    0-0    2-4    1  5  6   4   8   1  1  1  0  20
TEAM ........................................   1  4  5                         
TOTALS                    26-53   2-7   23-32  13 30 43  30  77  11 26  2 10 200
                                                                                
TOT-FG 1stH:  9-23 39.1%  2ndH: 17-30 56.7%  OT:  0-0  00.0%  Game: 49.1% Deadbl
3pt-FG 1stH:  2-5  40.0%  2ndH:  0-2  00.0%  OT:  0-0  00.0%  Game: 28.6%  Rebs 
FThrow 1stH: 14-19 73.7%  2ndH:  9-13 69.2%  OT:  0-0  00.0%  Game: 71.9%   2   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: MEDAILLE 0-2                                                         
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS                         
No.     N A M E           FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP   A TO BLK S MIN
12 PERIOLI, ANTHONY     *  3-7    0-1    6-6    0  2  2   1  12   1  4  0  4  34
22 GIOIA, ADAM          *  0-5    0-5    0-0    1  1  2   3   0   3  5  0  1  29
32 FLIPSKI, JASON       *  1-9    0-5    4-4    0  1  1   5   6   1  4  0  1  23
34 SMITH, RENE          * 10-12   0-1    9-13   1  3  4   5  29   0  4  0  0  31
45 BRYANT, PIERRE       *  3-14   0-1    9-15  10  5 15   4  15   0  3  3  4  34
03 JACCARINO, MICHAEL      0-0    0-0    0-0    0  1  1   1   0   0  1  0  0   4
10 SYPNIEWSKI, AARON       0-1    0-0    0-0    0  1  1   1   0   0  1  0  0   7
11 PALACIOS, MARK          0-3    0-2    2-2    0  0  0   4   2   0  0  0  1  17
20 RICCI, DOMINIC          0-1    0-1    1-2    1  0  1   1   1   0  1  0  0  10
40 SOMERVILLE, KEITH       0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0   0  0  0  0   4
44 THOMAS, MELVIN          0-0    0-0    0-0    0  0  0   0   0   0  0  0  0   2
50 GIRARD, C.J.            0-1    0-0    0-0    0  0  0   1   0   0  0  0  0   5
TEAM ........................................   1  5  6                         
TOTALS                    17-53   0-16  31-42  14 19 33  26  65   5 23  3 11 200
                                                                                
TOT-FG 1stH: 10-24 41.7%  2ndH:  7-29 24.1%  OT:  0-0  00.0%  Game: 32.1% Deadbl
3pt-FG 1stH:  0-5  00.0%  2ndH:  0-11 00.0%  OT:  0-0  00.0%  Game: 00.0%  Rebs 
FThrow 1stH: 17-19 89.5%  2ndH: 14-23 60.9%  OT:  0-0  00.0%  Game: 73.8%   6   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS:   Tom Fraser, Don Reis, James Reilly                                 
TECHNICAL FOULS:                                                                
Hiram                         -  none                                           
MEDAILLE                      -  none                                           
ATTENDANCE:  75                                                                 
SCORE BY PERIODS:                  1st  2nd  OT1  OT2  OT3  OT4   TOTAL         
Hiram                               34   43                          77         
MEDAILLE                            37   28                          65         
                                                                        

Web site contact: prb3@psu.edu
Updated July 18, 2005
© 2005 The Pennsylvania State University