Behrend
Team Match-by-Match Statistics
Match Results
Penn State Behrend Volleyball
Behrend Match Results (as of Jun 30, 2006)
All matches
Overall Conference
Date Opponent Score Score-by-game Record Record Time Attend
---- -------- ----- ------------- -------- -------- ---- ------
09/02/2005 vs Ohio Valley W 3-1 27-30,30-22,30-19,30-24 1-0 0-0
09/02/2005 vs Denison University 0-3 L 23-30,24-30,26-30 1-1 0-0
09/03/2005 at Marietta 0-3 L 16-30,20-30,26-30 1-2 0-0
09/03/2005 vs Seton Hill 0-3 L 14-30,19-30,20-30 1-3 0-0
T 09/09/2005 D'YOUVILLE W 3-0 30-22,30-11,30-26 2-3 0-0
T 09/09/2005 W & J 1-3 L 31-33,24-30,35-33,23-30 2-4 0-0
T 09/10/2005 PRINCIPIA W 3-2 30-24,30-23,23-30,27-30,15-11 3-4 0-0
T Sep, 10 2005 BETHANY W 3-0 30-11,30-27,30-14 4-4 0-0
Sep 14, 2005 THIEL W 3-0 30-27,30-22,30-15 5-4 0-0
T Sep 16, 2005 vs Grove City W 3-2 30-24,30-32,27-30,30-27,15-8 6-4 0-0
T Sep 17, 2005 vs Wooster 0-3 L 26-30,24-30,26-30 6-5 0-0
T Sep 17, 2005 vs Pitt-Greensburg W 3-0 30-20,30-22,30-25 7-5 0-0
T Sep 17, 2005 vs Ohio Wesleyan 1-3 L 28-30,31-33,30-28,31-33 7-6 0-0
Sep 20, 2005 BUFFALO STATE W 3-0 30-19,30-20,30-17 8-6 0-0
T Sep 23, 2005 vs Dickinson W 3-0 30-12,30-23,30-18 9-6 0-0
T Sep 23, 2005 vs Penn Coll. of Tech. W 3-0 30-11,30-22,30-12 10-6 0-0
Sep 24, 2005 at Lycoming W 3-1 30-16,26-30,30-15,30-13 11-6 0-0
T Sep 24, 2005 vs Marywood W 3-0 30-21,30-17,30-17 12-6 0-0
* Sep 28, 2005 at Pitt-Bradford W 3-0 30-9,30-26,30-26 13-6 1-0
Sep 29, 2005 GROVE CITY 1-3 L 22-30,27-30,30-26,17-30 13-7 1-0
* Oct 1, 2005 PENN STATE ALTOONA W 3-0 30-24,30-17,30-18 14-7 2-0
* Oct 4, 2005 HILBERT W 3-0 30-16,30-17,30-13 15-7 3-0
* Oct 8, 2005 at Laroche W 3-0 30-14,30-15,30-21 16-7 4-0
Oct 11, 2005 at Fredonia W 3-1 30-24,27-30,30-21,30-25 17-7 4-0
* Oct 12, 2005 at Lake Erie W 3-0 30-12,30-14,30-21 18-7 5-0
* Oct 15, 2005 PITT-GREENSBURG W 3-0 30-13,30-18,30-18 19-7 6-0
Oct 15, 2005 BUFFALO STATE W 3-0 30-18,30-15,30-13 20-7 6-0
* Oct 23, 2005 at Frostburg State W 3-0 30-17,30-21,31-29 21-7 7-0
Oct 23, 2005 vs Catholic W 3-1 30-18,24-30,30-27,30-21 22-7 7-0
* Oct 26, 2005 MEDAILLE W 3-0 30-14,30-14,30-14 23-7 8-0
* Oct 29, 2005 MOUNT ALOYSIUS W 3-0 30-12,30-27,30-22 24-7 9-0
P Nov 4, 2005 PITT-BRADFORD W 3-1 30-32,30-11,30-12,30-25 25-7 9-0
P Nov 5, 2005 PENN STATE ALTOONA W 3-0 30-19,32-30,30-26 26-7 9-0
P Nov 10, 2005 vs Gettysburg 0-3 L 26-30,25-30,32-34 26-8 9-0
TEAM RECORD W-L
---------- ---
Overall: 26-8
Conference: 9-0
Home: 13-2
Away: 6-1
Neutral: 7-5
3 games: 19-5
4 games: 5-3
5 games: 2-0
ATTEND Dates Total Average
------ ----- ------- -------
Total: 34 0 0
Home: 15 0 0
Away: 7 0 0
Neutral: 12 0 0
Team Match-by-Match
Penn State Behrend Volleyball
Behrend Team Match-by-Match (as of Jun 30, 2006)
All matches
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE
09/02/2005 vs Ohio Valley......... 4 56 14 166 .253 51 11 12 8 75 6 32 5 22.0 0
09/02/2005 vs Denison University.. 3 45 23 146 .151 43 3 6 10 65 4 16 0 12.0 0
09/03/2005 at Marietta............ 3 31 19 107 .112 31 5 4 8 60 1 2 2 2.0 0
09/03/2005 vs Seton Hill.......... 3 24 22 111 .018 22 1 3 9 54 2 0 3 2.0 0
09/09/2005 D'YOUVILLE............. 3 35 20 102 .147 31 10 3 9 53 9 6 0 12.0 0
09/09/2005 W & J.................. 4 50 27 170 .135 49 8 5 11 77 2 12 4 8.0 0
09/10/2005 PRINCIPIA.............. 5 70 32 196 .194 69 10 11 10 110 2 8 2 6.0 0
Sep, 10 2005 BETHANY................ 3 49 11 118 .322 47 9 3 1 55 3 8 2 7.0 0
Sep 14, 2005 THIEL.................. 3 43 20 113 .204 39 4 4 12 58 7 10 1 12.0 0
Sep 16, 2005 vs Grove City.......... 5 57 39 195 .092 56 12 7 7 80 3 10 2 8.0 0
Sep 17, 2005 vs Wooster............. 3 33 24 134 .067 33 8 6 9 67 0 4 1 2.0 0
Sep 17, 2005 vs Pitt-Greensburg..... 3 38 20 120 .150 35 10 9 5 59 0 12 2 6.0 0
Sep 17, 2005 vs Ohio Wesleyan....... 4 66 32 212 .160 65 10 6 10 124 0 4 1 2.0 0
Sep 20, 2005 BUFFALO STATE.......... 3 47 17 97 .309 45 9 6 2 49 2 2 0 3.0 0
Sep 23, 2005 vs Dickinson........... 3 52 5 96 .490 49 6 4 4 58 5 4 1 7.0 0
Sep 23, 2005 vs Penn Coll. of Tech.. 3 47 17 100 .300 42 14 5 4 55 2 4 0 4.0 0
Sep 24, 2005 at Lycoming............ 4 73 9 163 .393 63 3 9 4 102 0 8 3 4.0 0
Sep 24, 2005 vs Marywood............ 3 42 12 109 .275 39 7 4 0 45 4 6 2 7.0 0
Sep 28, 2005 at Pitt-Bradford....... 3 43 15 110 .255 41 5 6 3 52 1 12 0 7.0 0
Sep 29, 2005 GROVE CITY............. 4 53 31 191 .115 52 5 7 2 77 2 16 2 10.0 0
Oct 1, 2005 PENN STATE ALTOONA..... 3 48 9 120 .325 47 5 6 4 48 4 6 0 7.0 0
Oct 4, 2005 HILBERT................ 3 38 9 84 .345 36 13 7 1 35 1 8 2 5.0 0
Oct 8, 2005 at Laroche............. 3 36 11 101 .248 33 16 7 2 55 4 8 2 8.0 0
Oct 11, 2005 at Fredonia............ 4 57 24 195 .169 53 10 0 11 71 8 10 0 13.0 0
Oct 12, 2005 at Lake Erie........... 3 33 15 113 .159 31 14 5 3 44 5 8 0 9.0 0
Oct 15, 2005 PITT-GREENSBURG........ 3 40 12 104 .269 38 8 8 7 62 7 6 2 10.0 0
Oct 15, 2005 BUFFALO STATE.......... 3 38 8 86 .349 36 19 6 0 48 2 2 1 3.0 0
Oct 23, 2005 at Frostburg State..... 3 48 9 126 .310 47 3 7 4 58 4 9 1 8.5 0
Oct 23, 2005 vs Catholic............ 4 68 26 203 .207 66 6 6 3 86 6 6 1 9.0 0
Oct 26, 2005 MEDAILLE............... 3 42 15 106 .255 39 12 6 4 50 3 2 1 4.0 0
Oct 29, 2005 MOUNT ALOYSIUS......... 3 48 12 114 .316 46 7 7 5 59 5 6 0 8.0 0
Nov 4, 2005 PITT-BRADFORD.......... 4 59 17 157 .268 56 15 10 3 59 6 18 1 15.0 0
Nov 5, 2005 PENN STATE ALTOONA..... 3 36 11 118 .212 34 9 7 3 50 2 2 0 3.0 0
Nov 10, 2005 vs Gettysburg.......... 3 41 19 187 .118 39 4 7 6 94 4 12 3 10.0 0
Behrend.............................114 1586 606 4570 .214 1503 291 209 184 2194 116 279 47 255.5 0
Opponent............................114 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
TEAM PER-GAME:
Games played: 114
Kills per game: 13.91
Assists per game: 13.18
Service aces per game: 2.55
Reception errors per game: 1.61
Digs per game: 19.25
Blocks per game: 2.24
Ball handling errors per game: 0.00
Reception errors per game: 1.61
Overall record: 26-8 Conf: 9-0 Home: 13-2 Away: 6-1 Neutral: 7-5
Individual Match-by-Match
Penn State Behrend Volleyball
Behrend Individual Match-by-Match (as of Jun 30, 2006)
All matches